Bản tin thị trường ngày 19-4
16:30, 19/04/2012
Giá cả một số hàng hóa trên thị trường ngày 19-4:
Hàng hóa | Mua vào | Bán ra | Đơn vị tính |
Vàng & USD | |||
Vàng (97%) | 4,077 | 4,177 | Triệu đồng/chỉ |
Vàng (99%) | 4,235 | 4,270 | Triệu đồng/chỉ |
USD | 20.820 | 20.870 | đồng/USD |
Cà phê | |||
Dak Lak nhân xô | 39.800 | đồng/kg | |
R1A (R1,S18,2%) | 41.100 | đồng/kg | |
R1C (R1,S16,2%) | 40.900 | đồng/kg | |
R2B (R2,S13,5%) | 39.800 | đồng/kg | |
Luân Đôn | 2.029 | USD/tấn | |
FOB(TP. Hồ Chí Minh) | 1.999 | USD/tấn | |
Nông sản | |||
Mật ong (nguyên chất) | 70.000 | đồng/kg | |
Hạt tiêu | 121.000 | đồng/kg | |
Cacao lên men(Cargill) giá chưa cộng thưởng CLH | 41.900 | đồng/kg |
G.T (Theo Daktra.com.vn)
Ý kiến bạn đọc