Trường Đại học Tây Nguyên công bố điểm chuẩn tuyển sinh năm 2010
15:58, 12/08/2010
Trường Đại học Tây Nguyên (ĐHTN) vừa công bố điểm chuẩn tuyển sinh năm 2010; đồng thời, công bố số lượng xét tuyển NV2 là 1.090 chỉ tiêu của 18 ngành thuộc hệ đại học và 5 ngành thuộc hệ cao đẳng. Điểm trúng tuyển NV1 dành cho học sinh phổ thông khu vực 3, giữa các khu vực cách nhau 0,5 điểm; giữa các nhóm đối tượng ưu tiên cách nhau 1,5 điểm.
Thí sinh dự thi vào ĐHTN năm 2010 |
Điểm chuẩn NV1; điểm sàn, chỉ tiêu xét NV2 cụ thể của từng ngành học:
Tên ngành |
Mã ngành |
Khối thi |
Chỉ tiêu NV1 |
Điểm trúng tuyển Nv1 |
Chỉ tiêu xét NV2 |
Điểm sàn xét Nv2 |
Ghi chú |
I- Đào tạo trình độ Đại học |
|||||||
Sư phạm Toán | 101 | A | 60 | 16.5 | 0 | 0 | |
SP Lý | 102 | A | 60 | 15.5 | 0 | 0 | |
Cử nhân Tin học | 103 | A | 60 | 13.0 | 50 | 13.0 | |
SP Hóa | 104 | A | 60 | 17,0 | 0 | 0 | |
Kinh tế nông lam A | 401 | A | 65 | 13.0 | 20 | 13.0 | |
Kinh tế nông lam D | 401 | D1 | 15 | 13.0 | 10 | 13.0 | |
Quản trị kinh doanh A | 402 | A | 55 | 13.5 | 0 | 0 | |
Quản trị kinh doanh D | 402 | D1 | 25 | 13.5 | 0 | 0 | |
Kế toán A | 403 | A | 65 | 14.0 | 0 | 0 | |
Kế toán D | 403 | D1 | 15 | 13.0 | 0 | 0 | |
Quản lý đất đai | 404 | A | 70 | 13.0 | 0 | 0 | |
Bảo quản và chế biến nông sản A | 405 | A | 20 | 13.0 | 20 | 13.0 | |
Bảo quản và chế biến nông sản B | 405 | B | 40 | 14.0 | 20 | 14.0 | |
Tài chính -ngân hàng A | 406 | A | 55 | 17.0 | 0 | 0 | |
Tài chính-ngân hàng D | 406 | 25 | 15.0 | 0 | 0 | ||
Quản trị kinh doanh thương mại | 407 | A | 80 | 13.0 | 60 | 13.0 | |
Luật kinh doanh | 500 | A | 80 | 13.0 | 50 | 13.0 | |
Công nghệ kỹ thuật điện tử | 501 | A | 80 | 13.0 | 40 | 13.0 | |
Công nghệ môi trường | 502 | A | 80 | 13.0 | 0 | 0 | |
SP tiểu học A | 901 | A | 35 | 15.0 | 0 | 0 | |
Sp tiểu học C | 901 | C | 25 | 18.0 | 0 | 0 | |
SP Sinh | 301 | B | 60 | 15.0 | 0 | 0 | |
Bảo vệ thực vật | 302 | B | 60 | 14.0 | 50 | 14.0 | |
Khoa học cây trồng | 303 | B | 60 | 14.0 | 40 | 14.0 | |
Chăn nuôi - thú y | 304 | B | 60 | 14.0 | 60 | 14.0 | |
Thú y | 305 | B | 60 | 14.0 | 50 | 14.0 | |
Lâm sinh | 306 | B | 60 | 14.0 | 40 | 14.0 | |
Bác sĩ đa khoa | 307 | B | 170 | 21.0 | 0 | 0 | |
Quản lý tài nguyên rừng- môi trường | 308 | B | 80 | 14.5 | 0 | 0 | |
Điều dưỡng | 309 | B | 80 | 16.0 | 0 | 0 | |
Sinh học | 310 | B | 70 | 14.0 | 50 | 14.0 | |
SP Ngữ văn | 601 | C | 70 | 17.0 | 0 | 0 | |
Giáo dục chính trị | 604 | C | 70 | 14.0 | 20 | 14.0 | |
Ngữ văn | 606 | C | 70 | 14.0 | 50 | 14.0 | |
Triết học C | 608 | C | 40 | 14.0 | 50 | 14.0 | |
Triết học D | 608 | D1 | 10 | 13.0 | 20 | 14.0 | |
SP tiểu học- tiếng Jrai C | 902 | C | 40 | 14.0 | 30 | 14.0 | |
SP tiểu học - tiếng Jrai D | 902 | D1 | 20 | 13.0 | 20 | 13.0 | |
SP tiếng Anh | 701 | D1 | 60 | 14.5 | 0 | 0 | |
Tiếng anh | 702 | D1 | 70 | 13.0 | 60 | 13.0 | |
Giáo dục mầm non | 903 | M | 60 | 21.5 | 0 | 0 | |
Giáo dục thể chất | 605 | T | 60 | 19.0 | 0 | 0 | |
II- Đào tạo trình độ Cao đẳng | |||||||
Quản lý đất đai | C65 | A | 50 | 10.0 | 40 | 10.0 | Chỉ xét tuyển đối với TS dự thi CĐ, ĐH đợt 1 và 2 |
Quản lý tài nguyên rừng- môi trường | C66 | B | 50 | 11.0 | 40 | 11.0 | nt |
Chăn nuôi-thú y | C67 | B | 50 | 11.0 | 50 | 11.0 | nt |
Lâm sinh | C68 | B | 50 | 11.0 | 50 | 11.0 | nt |
Khoa học cây trồng | C69 | B | 50 | 11.0 | 50 | 11.0 | nt |
Thí sinh trúng tuyển NV1 làm thủ tục nhập học trong 2 ngày 3 và 4-9. Còn đối với những thí sinh xét tuyển NV2, gửi đơn trực tiếp tại Phòng Đào tạo (ĐHTN) hay qua đường bưu điện từ ngày 25-8 đến 10-9.
Tô Ngọc
Ý kiến bạn đọc